New Inventory
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35HP |
Displacement | 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 72 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 38.5HP |
Displacement | 999cc |
2023 PRO X 654 (53AI8CSA050) - Cub Cadet
$11,764.89
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 PRO X 648 (53AI8CSF050) - Cub Cadet
$11,209.89
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22HP |
Displacement | 726cc |
2023 PRO X 636 (53RZ3CSB050) - Cub Cadet
$10,432.89
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5HP |
Displacement | 603cc |
2023 PRO X 654 EFI (53RL8CSA050) - Cub Cadet
$12,874.89
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 PRO X 660 EFI (53RL8CSU050) - Cub Cadet
$13,429.89
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 29.5HP |
Displacement | 852cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5HP |
Displacement | 603cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 14.5HP |
Displacement | 603cc |
2023 ZTS1 50 (17ARGBYLA10) - Cub Cadet
$5,099.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS2 60 (17ASGGY5A10) - Cub Cadet
$6,199.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS2 54 (17ASGGY3A10) - Cub Cadet
$5,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTS2 50 (17ASGGY2A10) - Cub Cadet
$5,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT1 50 (17AREACLA10) - Cub Cadet
$3,799.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZTX6 60 (47RIAHA8010) - Cub Cadet
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5HP |
Displacement | 852cc |
2023 ZTX5 48 (47RTAAA6010) - Cub Cadet
$7,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 747cc |
2023 ZT2 54 (17AIEAC3A10) - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT2 50 (17AIEAC2A10) - Cub Cadet
$4,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT2 60 (17ASEAC5A10) - Cub Cadet
$5,299.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT1 LT46 (13AQA9TTA10) - Cub Cadet
$2,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 725 cc |
2023 XT1 LT42 (13AKA9TSA10) - Cub Cadet
$2,399.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 19.5HP |
Displacement | 541cc |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 50 in |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24HP |
Displacement | 725cc |
2023 XT1 LT42E (33ABA7ES710) - Cub Cadet
$4,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Transmission | Electric, 56V MAX |
2023 ZT1 42E (34BBA2CS710) - Cub Cadet
$5,899.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 42 in |
Transmission | Dual Electric, 56V MAX |
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 21 in |
Transmission | Push |
2023 CC30E (33BA27JDB10) - Cub Cadet
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Deck Size | 30 in |
Transmission | Electric, 56V MAX |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 110 MPH |
Weight | 6.15 lbs / 8.77 lbs with battery |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 110 MPH |
Weight | 6.15 lbs / 8.77 lbs with battery |
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Weight | 8.09 lbs / 10.71 lbs with battery |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Displacement | 163cc |
Engine Type | 725exi |